DATEN UND FAKTEN
Nährwertdeklaration
pro 100ml | |
Energie: | 344 kJ/ 83 kcal |
Fett: | 0 g |
Kohlenhydrate: davon Zucker | 2.6g 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten
Zutaten: Traube, Antioxidationsmittel Kaliumdisulfit(E224)
Allergene
Enthält Solfite.
pro 100ml | |
Energie: | 344 kJ/ 83 kcal |
Fett: | 0 g |
Kohlenhydrate: davon Zucker | 2.6g 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten: Traube, Antioxidationsmittel Kaliumdisulfit(E224)
Enthält Solfite.